省份  | 普通类  | 艺术类  | |||
文史  | 理工  | 综合改革  | 艺术文  | 艺术综合  | |
内蒙古  | 221  | 252  | |||
福建  | 392  | 237  | 402  | ||
辽宁  | 383  | 341  | 332  | ||
重庆  | 420  | 347  | 207  | ||
湖北  | 202  | ||||
宁夏  | |||||
安徽  | 301  | 209  | 344  | ||
河北  | 181  | 190  | 417  | ||
广西  | 238  | 392  | |||
陕西  | 193  | ||||
河南  | 203  | 195  | 201  | ||
湖南  | 263  | 224  | 217  | ||
云南  | 432  | 287  | 510  | ||
青海  | 361  | 498  | |||
新疆  | 244  | 186  | 183  | ||
浙江  | 292  | 465  | |||
江西  | 184  | 202  | 159  | ||
山东  | 231  | 278  | |||
上海  | |||||
四川  | 211  | ||||
贵州  | 195  | 180  | 212  | ||
江苏  | |||||
广东  | 229  | 309  | 372  | ||
吉林  | 252  | 197  | 390  | ||
海南  | 161  | ||||
甘肃  | 212  | ||||
黑龙江  | 242  | 281  | 406  | ||
山西  | 242  | 177  | |||


