省份  | 普通类  | 艺术类  | |||
文史  | 理工  | 综合改革  | 艺术文  | 艺术理  | |
内蒙古  | 206  | 265  | |||
福建  | 355  | 245  | |||
辽宁  | 363  | 336  | 377  | ||
重庆  | 313  | 265  | |||
湖北  | |||||
宁夏  | 235  | 320  | |||
安徽  | 189  | 219  | 605  | ||
河北  | 201  | 206  | 188  | ||
广西  | 226  | 448  | |||
陕西  | 228  | ||||
河南  | 300  | 228  | 285  | ||
湖南  | 297  | 209  | 229  | 230  | |
云南  | 426  | 286  | 211  | ||
青海  | |||||
新疆  | 207  | 184  | |||
浙江  | 271  | 477  | |||
江西  | 227  | 237  | |||
山东  | 221  | 233  | 422  | ||
上海  | 124  | ||||
四川  | 190  | ||||
贵州  | 314  | ||||
江苏  | |||||
广东  | 199  | 360  | |||
吉林  | 214  | 178  | |||
海南  | 380  | ||||
甘肃  | |||||
黑龙江  | 220  | 238  | 393  | ||
山西  | 272  | 226  | |||


