| 2018年苏州高博软件职业技术学院各省录取最低分 | |||||
| 省份 | 普通类 | 艺术类 | |||
| 文史 | 理工 | 综合改革 | 艺术文 | 艺术综合 | |
| 内蒙古 | 169 | 259 | 334 | ||
| 福建 | 362 | 282 | 253 | ||
| 辽宁 | 248 | 279 | 255 | ||
| 重庆 | 140 | 245 | |||
| 湖北 | 282 | 255 | 281 | ||
| 宁夏 | 200 | 224 | |||
| 安徽 | 200 | 202 | 573 | ||
| 河北 | 349 | 342 | 255 | ||
| 广西 | 200 | 248 | |||
| 陕西 | 160 | 214 | |||
| 河南 | 206 | 200 | 220 | ||
| 湖南 | 206 | 262 | 310 | ||
| 云南 | 200 | 227 | |||
| 青海 | 301 | 224 | 377 | ||
| 新疆 | 254 | 215 | |||
| 浙江 | 344 | 449 | |||
| 江西 | 160 | 200 | 382 | ||
| 山东 | 308 | 201 | 199 | ||
| 上海 | 143 | ||||
| 四川 | 208 | 180 | |||
| 贵州 | 200 | 215 | |||
| 江苏 | |||||
| 广东 | 313 | 180 | 361 | ||
| 吉林 | 166 | ||||
| 海南 | 474 | ||||
| 甘肃 | 277 | 231 | 320 | ||
| 黑龙江 | 189 | 160 | 214 | ||
| 山西 | 150 | 197 | |||


